□ 密集架结合国外设计思路从原理上解决传统密集架结构上的特点。选料及工艺力求精益求精,每一环节都非常讲究,所用板村均为SPCC冷轧钢板。钢料硬度达到国家最高行业标准,是大型档案集中的必备首选。
□ 每列架体均设有安全限位及防倾倒装置,以保障通道内人员安全。边架装有锁具,用于整体锁闭。
□ 架体之间的接触面均有缓冲和磁性密封胶条,顶部有防尘板,底部有防 鼠装置,具有良好的防尘、防鼠、防潮和防火功能。
□ 传动机构采用链条和精密轴承,传动灵活平衡,只用两个手指即可转动,层板层距根据需要可自由调整。
□ U型可移动书档,每列加装制动阀。
手动密集柜 规格:2300×900×500mm | 手动密集柜 规格:2300×900×500mm | 手动密集柜 规格:2300×900×500mm |
手动密集柜 规格:2300×900×500mm | 手动密集柜 规格:2300×900×500mm | 手动密集柜 规格:2300×900×500mm |
电动密集柜 规格:2500×900×500mm | 电动密集柜 规格:2500×900×500mm | 电动密集柜 规格:2500×900×500mm |
电动密集柜 规格:2500×900×500mm | 电动密集柜 规格:2500×900×500mm | 电脑控制动电密集柜 规格:2500×900×500mm |
手动、电动、智能三位一体密集柜 规格:2500×900×500mm | 手动、电动、智能三位一体密集柜 规格:2500×900×500mm | 手动、电动、智能三位一体密集柜 规格:2500×900×500mm |
HX-1 型 密集架尺寸规格:
1 、实际占用空间 〖〔列数×列宽〕+1000 〗×列高×列长〔单位:mm 〕
〖〔 count series × wide series 〕+1000 〗× hige series × length series 〔 unit :mm 〕
2 、单 例
架宽 Width | 节距 Interval | 架高 High | 层数 Section | 层高 Hight of section | 组数 No.of piece | 架长 Lenth of shelf |
5 06 | 900 | 2300 | 5 | 403 | 2 | 1950 |
6 | 331 | 3 | 2850 | |||
560 | 7 | 280 | 4 | 3750 | ||
8 | 242 | 5 | 4650 | |||
9 | 212 | 6 | 5550 |
轨道辅设形式
地面式轨道阻断面图 | 斜板地面式轨道阻断面图 | 埋入地面式轨道阻断面图 (预留沟尺寸) |